Soupiska
Ženy: 1. Liga žen 2025 - 2026
Realizační tým
- Trenér: Ondřej Václavek
- Asistent trenéra: Radek Dvořák
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| 2 | Eliška Jindřichová | 22 let | |
| 96 | Tereza Pazderová | 19 let | |
| Natálie Valoušková | 19 let | ||
| 15 | Nikola Vozková | 17 let | |
| 32 | Brankářka | Jana Kašparová | 24 let |
| 16 | Brankářka | Krystýna Kerďová | 20 let |
| 40 | Levá spojka | Anna Chaloupková | 19 let |
| 21 | Levá spojka | Adéla Martínková | 22 let |
| 4 | Levá spojka | Eliška Míšanková | 23 let |
| 24 | Levá spojka | Adéla Protivová | 21 let |
| 13 | Pravá spojka | Martina Nejedlá (C) | 28 let |
| 37 | Střední spojka | Markéta Zemanová | 23 let |
| 44 | Levé křídlo | Daniela Hamalová | 20 let |
| 10 | Levé křídlo | Kamila Skácelová | 21 let |
| 8 | Pravé křídlo | Karolína Dúcká | 20 let |
| 36 | Pravé křídlo | Natálie Sobotíková | 19 let |
| 3 | Pivotka | Klára Blahutová | 19 let |
| 64 | Pivotka | Adéla Pejšová | 21 let |
| 63 | Pivotka | Linda Stará | 23 let |
- Ženy
- Mladší dorostenky
- Starší žákyně
- Mladší žáci
- Mladší žákyně
- Minižactvo
- Přípravka
Házená Chebsko získává významnou podporu pro regeneraci hráček.
Naše hráčky mají nově lepší podmínky pro regeneraci. Velké poděkování patří DLS nadační fond, jehož cílem je podpora sportu,...
Těsné porážky žen i dorostenek ve venkovních utkáních
Ženy i mladší dorostenky odehrály svá venkovní utkání, která byla až do posledních minut velmi vyrovnaná. Oba týmy nakonec podlehly...
Svolání valné hromady spolku
Zveme všechny členy spolku na valnou hromadu, kde bude projedána činnost a hospodaření za uplynulé období i další důležité body.